プラント
| ●圧力容器 変形解析 | ●圧力容器 応力解析 |
| ●圧力容器 熱伝導解析(定常・非定常) | ●圧力容器 熱応力解析 |
| ●プラント設備 熱伝導解析(定常・非定常) | ●プラント設備 熱応力解析 |
| ●配管(パイプ) ズーミング解析 | ●配管(パイプ) 熱応力解析 |
| ●配管(パイプ) 弾塑性解析 | ●配管(パイプ) 流体解析 |
| ●配管(パイプ) 流体解析用モデル作成 | ●ノズル部の応力解析 |
| ●タンク 強度解析 | ●タンク 座屈解析 |
| ●タンク 大変形解析 | ●ガスホルダの強度解析 |
| ●熱交換器の熱伝導解析(定常・非定常) | ●熱交換器の熱応力解析 |
| ●炉の強度解析 | ●炉の熱変形解析 |
| ●炉外壁の熱伝導解析(定常・非定常) | ●炉外壁の熱応力解析 |
| ●ボイラの温度分布解析(定常・非定常) | ●ボイラの熱応力解析 |
| ●燃焼室の熱伝導解析(定常・非定常) | ●燃焼室の熱応力解析 |
| ●ダクトのFEMモデル作成 | |
| 他 |



